Ignorer et passer au contenu
Passer aux informations produits
1 de 5

Démarreur 9T 01180928 01183712 compatible avec moteur Deutz BF4M1013 BF6M1013

SKU:ST-82714102

En stock, prêt à être expédié
$207.00 USD
$207.00 USD
En vente Épuisé
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
**Paiement sécurisé**
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • JCB
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Visa
Afficher tous les détails

Nom de la pièce : Démarreur 9T 01180928 01183712 compatible avec moteur Deutz BF4M1013 BF6M1013

Remplacer le numéro de pièce :
Bosch : 0001230006, 0001230014, 0001262001, 0001262002, 0-001-230-006, 0-001-230-014, 0-001-262-001, 0-001-262-002, 0986019020, 1902, 6005025776, SR9981N
Deutz : 01180928, 01180928KZ, 01181976, 01182233, 01182925, 01183120, 01183235, 01183712, 03045396, 03046531, 03046978, 1180928, 1181976, 1182233, 1183235, 1183712, 3045396, 4238256
Iskra : AZF4194, AZF4197, AZF4309, AZF4343
Jlg : 7000661
Unipoint : STR-2301, STR2301
Mp : 6885565
Valeo : D8R39
Wood Auto : STR60683
Nul : 18232, IS1254, AZF4197, 11.131.769
BMW : 12417754662, 12-41-7-754-661, 12-41-7-754-662, 12417754661
Clark : 6005025776
Lucas : LRS01603, LRS1603
Bobcat : 6988704
Delco : 10465319, 19083012
Wilson : 91-15-7139N, 91-15-7139, 91-23-6552, 91157139N, 91157139, 91236552
Fendt : F514900060040
Same : 90015728
Khd : 118-1976, 304-5396, 118-0928, 423-8256, 01183235, 1183235, 1181976, 3045396, 1180928, 4238256

Spécifications techniques :
Dents : 9

Convient au moteur Deutz :
TCD2013L042V, TCD2013L042V VOLVO, TCD2012L042V, TCD2012L062V, TCD2012L064V, BF4M2012, BF4M2012C, BF6M2012, BF6M2012C, BF4M1013E, BF4M1013EC, BF6M1013E, BF6M1013EC, BF6M1013FC, BF4M1012, BF4M1012E, BF4M1012EC, F3M1011F, B4L914, F4L914, F6L914, BF6L914C, F4L913, BF4L913, BF6L913C, BF6L913, F4L912, F4L912 GEN, F6L912, F6L912 GEN

Applications du produit :
Convient aux modèles suivants :
ABG (Allg Baumasch Gesellsch) Tracteur Alexander 126H F3L912 Deutz Diesel 1983-1991
Alexander 128 F4L912 Deutz Diesel 1983-1991
Alexander 128G F4L912 Deutz Diesel 1983-1991
Puma 168 F3L912 Deutz Diesel 1983-1991
Puma 168A F3L912 Deutz Diesel 1983-1991
Puma 177 F6L912 Deutz Diesel 1983-1991
Puma 177V F6L912 Deutz Diesel 1983-1991
Puma 177VS F6L912 Deutz Diesel 1983-1991
Puma 178 F6L912 Deutz Diesel 1983-1991
Agco Gleaner Moissonneuse-batteuse R52 Deutz BF6L913C 1998-2002
Bomag Compacteur BW141AC F4L912 Deutz Diesel 1985-2006
BW211 F6L912 Deutz Dsl 1983-1985
Claas Tracteur agricole Atles 926 BF6M 1013 FC, 6 cylindres, 232HP, 7.2 2003
Atles 936 BF6M 1013 FC, 6 cylindres, 250HP, 7.2 2003
Atles 946 BF6M 1013 FC, 6 cylindres, 282HP, 7.2 2005
Claas Moissonneuse-batteuse Mercator 75R KHD-F6L912, 5.7 1978-1982
Deutz-Allis Moissonneuse-batteuse R40 1990-1993
R42 1990-1993
R50 1990-1993
R52 1990-1993
Deutz-Allis Tracteur 6240 3-172 1986-1992
6250 3-172 1986-1992
6260 3-187 1986-1992
7110 6-374 1987-1992
7120 6-374 1987-1992
7145 6-374 1987-1992
Deutz-Fahr Tracteur agricole Agrolux F4L913, 4.1 2000-2008
Agroplus BF4M1012E, 62HP, 3.2 1998-2004
Agroplus BF4M1012E, 75HP, 3.2 1998-2004
Agroplus BF4M1012EC, 84HP, 3.2 1998-2004
Agroplus BF6M1012, 99HP, 4.8 1998-2004
Agroplus F3L913, 3.1 1996-2004
Agroplus F4L913, 4.1 1996-2004
Agroplus F4L914, 4.3 2004
Agrotron BF4M1012E, 105HP, 3.2 1995-1997
Agrotron BF4M1012E, 68HP, 3.2 1995-1997
Agrotron BF4M1012E, 75HP, 3.2 1997-2003
Agrotron BF4M1012E, 88HP, 3.2 1997-2001
Agrotron BF4M1012EC, 82HP, 3.2 1995-1997
Agrotron BF4M1012EC, 84HP, 3.2 1997-2003
Agrotron BF4M1012EC, 88HP, 3.2 1995-1997
Agrotron BF4M1012EC, 88HP, 3.2 2001-2003
Agrotron BF4M1012EC, 95HP, 3.2 1997-2001
Agrotron BF4M1012EC, 97HP, 3.2 1995-1997
Agrotron BF4M1012EC, 99HP, 3.2 2001-2003
Agrotron BF6M1012E, 102HP, 4.8 2001-2003
Agrotron BF6M1012E, 105HP, 4.8 1995-2001
Agrotron BF6M1012E, 107HP, 4.8 2001-2003
Agrotron BF6M1012E, 114HP, 4.8 1997-2001
Agrotron BF6M1012E, 117HP, 4.8 2001-2003
Agrotron BF6M1012E, 68HP, 4.8 1995-1997
Agrotron BF6M1012E, 85HP, 4.8 1995-1997
Agrotron BF6M1012E, 95HP, 4.8 2001-2004
Agrotron BF6M1012E, 99HP, 4.8 1997-2001
Agrotron BF6M1013E, 120HP, 7.1 1997-2001
Agrotron BF6M1013E, 125HP, 7.1 2001-2003
Agrotron BF6M1013E, 132HP, 7.1 1995-1997
Agrotron BF6M1013E, 135HP, 7.1 1997-2001
Agrotron BF6M1013E, 140HP, 7.1 2001-2003
Agrotron BF6M1013E, 144HP, 7.1 1995-1997
Agrotron BF6M1013E, 150HP, 7.1 1997-2003
Agrotron BF6M1013E, 160HP, 7.1 1997-2001
Agrotron BF6M1013E, 175HP, 7.1 1997-2004
Agrotron BF6M1013EC, 160HP, 7.1 2001-2003
Agrotron BF6M1013EC, 200HP, 7.1 1997-2004
Agrotron BF6M1013EC, 220HP, 7.1 2003-2004
Agrotron BF6M1013EC, 230HP, 7.1 2001-2003
Agrotron BF6M1013EC, 260HP, 7.1 2001-2003
Agrotron BF6M1013FC, 196HP, 7.1 2001-2004
Agrotron BF6M1013FC, 200HP, 7.1 2004
Agrotron BF6M1013FC, 230HP, 7.1 1998-2001
Agrotron BF6M1013FC, 260HP, 7.1 1998-2001
Agrotron Deutz 2012 L06 2V, 6.0 2007
Agrotron Deutz 2012 L06 4V, 6.0 2007
Agrotron Deutz TCD2012 L04, 4.0 2008
Agrotron Deutz, 3.2 2004
D4007 F3L912, 3.8 1980-1984
D4507 F3L912, 3.8 1980-1990
D4807 F3L912, 3.8 1980-1981
D5006 F3L912, 3.8 1968-1974
D5206 F3L912, 3.8 1975-1980
D5207 F3L912, 3.8 1981-1984
D5506 F3L912, 3.8 1968-1974
D6006 F4L912, 3.8 1968-1974
D6007 F3L913, 3.1 1983-1985
D6206 F6L912, 5.7 1974-1981
D6207 F4L912, 3.8 1980-1982
D6507 F6L912, 5.7 1983-1984
D6806 F6L912, 5.7 1974-1981
D6807 F6L912, 5.7 1986-1994
D7006 F6L912, 5.7 1970-1974
D7206 F4L912, 3.8 1979-1980
D7207 F4L912, 3.8 1980-1981
D7807 F4L913, 4.1 1980-1981
DX110 F6L912, 5.7 1979-1985
DX120 F6L913, 6.1 1981-1985
DX130 F6L913, 6.1 1981-1985
DX140 BF6L913, 6.1 1979-1985
DX145 BF6L913, 6.1 1981-1985
DX160 BF6L913, 6.1 1979-1985
DX3.10 F3L912, 3.8 1986-1994
DX3.30 F3L912, 3.8 1986-1994
DX3.50 F3L913, 3.1 1986-1994
DX3.57 F3L913, 3.1 1991-1995
DX3.60 F4L912, 3.8 1986-1994
DX3.70 F4L912, 3.8 1986-1994
DX3.80 F4L913, 4.1 1988-1994
DX3.90 F4L913, 4.1 1986-1994
DX4.07 F4L912, 3.8 1991-1995
DX4.10 F4L912, 3.8 1988-1994
DX4.17 F4L913, 4.1 1991-1995
DX4.30 F4L913, 4.1 1986-1994
DX4.31 F4L913, 4.1 1991-1994
DX4.47 F4L913, 4.1 1993-1995
DX4.50 BF4L913T, 4.1 1988-1994
DX4.51 BF4L913T, 4.1 1990-1994
DX4.56 BF4L913, 90HP, 4.1 1991-1995
DX4.57 BF4L913, 90HP, 4.1 1991-1995
DX4.61 BF4L913, 88HP, 4.1 1990-1993
DX4.68 BF4L913, 88HP, 4.1 1993
DX4.70 BF4L913, 4.1 1988-1994
DX4.70 BF6M1012E, 68HP, 4.8 1995-1997
DX4.71 BF4L913, 95HP, 4.1 1990-1993
DX4.78 BF4L913, 100HP, 4.1 1993
DX6.05 F6L912, 5.7 1986-1994
DX6.06 F6L912, 5.7 1990-1995
DX6.07 F6L912, 5.7 1991-1995
DX6.08 BF6L913, 107HP, 6.1 1990-1993
DX6.08 F6L912, 5.7 1993-1995
DX6.10 F6L912, 5.7 1986-1994
DX6.11 F6L913, 6.1 1990-1993
DX6.16 F6L913, 6.1 1991-1995
DX6.17 F6L913, 6.1 1991-1995
DX6.21 BF6L913, 100HP, 6.1 1990-1993
DX6.28 F6L913, 6.1 1993-1995
DX6.30 F6L913, 6.1 1986-1994
DX6.31 BF6L913T, 120HP, 6.1 1990-1994
DX6.38 BF6L913T, 125HP, 6.1 1990-1993
DX6.50 BF6L913, 6.1 1984-1994
DX6.60 BF6L913, 6.1 1988-1994
DX6.61 BF6L913T, 143HP, 6.1 1990-1995
DX7.10 BF6L913, 6.1 1986-1994
DX80 F4L913, 4.1 1982-1985
DX85 F5L912, 4.7 1978-1985
DX86 BF4L913T, 4.1 1982-1985
DX90 F5L912, 4.7 1979-1985
DX92 BF4L913, 4.1 1982-1985
DX92 BF4L913T, 4.1 1982-1985
Intrac 2002 F3L412 1973-1976
Intrac 2003 F4L912H, 3.8 1975-1980
Intrac 2004 F4L912, 3.8 1978-1988
Deutz-Fahr Moissonneuse-batteuse M1080 F5L912, 4.7 1987-1994
M1202 F5L912, 4.7 1987-1994
M2385 F6L912, 5.7 1982-1994
M3330 F3L912, 3.8 1987-1994
M3360 F4L912, 3.8 1987-1994
M3570 F6L913, 6.1 1987-1994
M3580 BF6L913, 6.1 1987-1994
M3610 BF6L913C 1987-1994
M3630 BF6L913C 1987-1994
M3640 F8L913F 1987-1994
M980 F4L912, 3.8 1987-1994
Ditch Witch Équipement divers 5010 0000
Fahr Moissonneuse-batteuse M1002 KHD-F5L912, 4.7 1978-1981
M1002 KHD-F6L912, 5.7 1978-1980
M1202 KHD-F6L912, 5.7 1979-1980
M1300 KHD-F6L913, 6.1 1978-1979
M1300H KHD-BF6L913, 6.1 1974-1976
M1302H KHD-BF6L913, 6.1 1976-1979
M1302HA KHD-BF6L913, 6.1 1976-1979
M1320 KHD-F6L913, 6.1 1980-1987
M1322 KHD-BF6L913, 6.1 1980-1987
M1322H KHD-BF6L913, 6.1 1980-1987
M1322HA KHD-BF6L913, 6.1 1980-1987
M2480 KHD-F6L912, 5.7 1979-1987
M2580 KHD-F6L913, 6.1 1979-1987
M2680 KHD-F6L913, 6.1 1979-1987
M2685 KHD-BF6L913, 6.1 1979-1987
M2780 KHD-BF6L913, 6.1 1983-1987
M2780H KHD-BF6L913, 6.1 1983-1987
M560 F3L912 Deutz Diesel 1980-1987
M600 KHD-F3L912, 2.8 1979-1980
M660 KHD-F3L912, 2.8 1980-1987
M750 KHD-F4L912, 3.8 1978-1980
M770 F4L912 Deutz Diesel 1980-1982
M770 KHD-F4L912, 3.8 1983-1987
M900 KHD-F4L912, 3.8 1978-1979
M922 KHD-F4L912, 3.8 1979-1981
M980 F4L912 Deutz Diesel 1981-1982
M980 KHD-F4L912, 3.8 1983-1987
Fendt Tracteur agricole Farmer 200S KHD-F3L912, 2.8 1974-1988
Farmer 200SA KHD F3L91, 2.8 1974-1987
Farmer 200V KHD-F3L912, 2.8 1979-1988
Farmer 201SA KHD-F3L912, 2.8 1974-1982
Farmer 201VA KHD-F4L912, 3.8 1974-1987
Farmer 203P KHD-F3L912, 2.8 1979-1988
Farmer 203P KHD-F3L913, 3.1 1987
Farmer 203PA KHD F3L913, 3.1 1987
Farmer 203V KHD F3L913, 3.1 1987
Farmer 203VA KHD F3L913, 3.1 1987
Farmer 205P KHD-F4L913, 4.1 1983
Farmer 205PA KHD-F4L913, 4.1 1983
Farmer 206F KHD-BF3L914, 3.2 2003
Farmer 206FA KHD-BF3L914, 3.2 2003
Farmer 206V KHD-BF3L914, 3.2 2003
Farmer 206VA KHD-BF3L914, 3.2 2003
Farmer 207F KHD-BF3L914, 3.2 2003
Farmer 207FA KHD-BF3L914, 3.2 2003
Farmer 207V KHD-BF3L914, 3.2 2003
Farmer 207VA KHD-BF3L914, 3.2 2003
Farmer 208FA KHD-BF4L914, 4.3 2003
Farmer 208PA KHD-BF4L914, 4.3 2003
Farmer 208VA KHD-BF4L914, 4.3 2003
Farmer 240S KHD-F3L912, 2.8 1987-1993
Farmer 250P KHD-F3L913, 3.1 1987-1996
Farmer 250S KHD-F3L912, 2.8 1987-2002
Farmer 250S KHD-F3L913, 3.1 1987-1996
Farmer 250SA KHD-F3L912, 2.8 1987-2002
Farmer 250V KHD-F3L912, 2.8 1987-2002
Farmer 250V KHD-F3L913, 3.1 1987-1996
Farmer 250VA KHD F3L912, 2.8 1987-2002
Farmer 260PA KHD-F3L913, 3.1 1987-1996
Farmer 260SA KHD-F3L913, 3.1 1987-1996
Farmer 260VA KHD-F3L913, 3.1 1987-1996
Farmer 270P KHD-F4L912, 3.8 1988-1996
Farmer 270PA KHD-F4L912, 3.8 1988-1996
Farmer 270V KHD-F4L912, 3.8 1988-1996
Farmer 270VA KHD-F4L912, 3.8 1988-1996
Farmer 275S KHD-F4L913, 4.1 1988-1996
Farmer 275SA KHD-F4L913, 4.1 1988-1996
Farmer 275V KHD-F4L913, 4.1 1988-1996
Farmer 275VA KHD-F4L913, 4.1 1988-1996
Farmer 280P KHD-F4L913, 4.1 1996-2002
Farmer 280PA KHD-F4L913, 4.1 1996-2002
Farmer 280S KHD-F4L913, 4.1 1996-2002
Farmer 307C Deutz BF4M 1012E, 75HP, 3.2 1997-2003
Farmer 307CA Deutz BF4M 1012E, 75HP, 3.2 1997-2003
Farmer 308C Deutz BF4M 1012E, 86HP, 3.2 1997-2003
Farmer 308CA Deutz BF4M 1012E, 86HP, 3.2 1997-2003
Farmer 309CA Deutz BF4M 1012E, 95HP, 3.2 1997-2000
Favorit 711 Deutz 6-cyl, 115HP, 5.7 1998-2003
Favorit 712 Deutz 6-cyl, 140HP, 5.7 1999-2003
Favorit 712NA Deutz 6-cyl, 140HP, 5.7 1999-2003
Favorit 714 Deutz 6-cyl, 140HP, 5.7 1999-2003
Favorit 714NA Deutz 6-cyl, 140HP, 5.7 1999-2003
Favorit 716 Deutz 6-cyl, 160HP, 5.7 1993-2003
Fendt Tracteur F255GT F3L912, 3.8 1976-1982
F275GT F4L912, 3.8 1986-1994
F345GT F3L912, 3.8 1984-1996
F350GT F3L912, 3.8 1984-1996
F360GT F3L913, 3.1 1984-1996
F365GT F4L912, 3.8 1985-1996
F370GT F4L913, 4.1 1998-2004
F370GTA F4L913, 4.1 1994-2004
F380GT F4L913, 4.1 1984-1998
F380GTA BF4L913, 95HP, 4.1 1994-2004
F390GTA F6L612, 100HP, 5.7 1985-1995
F3985GTA F6L613, 115HP, 6.1 1989-1998
International Tractopelle 3944 Yumbo KHD-F4L912, 3.8 1973-1986
3945 Yumbo KHD-F4L912, 3.8 1979-1986
3960 Yumbo KHD-F6L912, 5.7 1979-1986
3961 Yumbo KHD-F6L912, 5.7 1979-1986
Lamborghini-Agricultural Tracteur agricole R6.100 Deutz EURO III/II, 100HP, 4.0 2007
R6.110 Deutz EURO III/II, 110HP, 4.0 2007
R6.120 Deutz 2012, 120HP, Tier II, 4.0 2007

Temps de traitement

Les commandes sont généralement expédiées dans les 3 jours ouvrables suivant la réception du paiement.

Les délais de traitement peuvent varier en fonction de la disponibilité des produits, de la vérification de la commande, de la gestion de l'entrepôt, des jours fériés ou d'autres facteurs opérationnels. Si un délai de traitement supplémentaire est nécessaire, nous vous contacterons si nécessaire.

Méthodes d'expédition et délai de livraison estimé

Nous utilisons différentes méthodes d'expédition en fonction du pays de destination, du type de produit, du poids du produit, de l'adresse de livraison et des services de transporteur disponibles.

Expédition express : FedEx, DHL, UPS, USPS. Le délai de livraison estimé est généralement de 5 à 7 jours ouvrables après l'expédition.

Expédition standard : YunExpress, Aramex, services postaux ou services similaires. Le délai de livraison estimé est généralement de 7 à 12 jours ouvrables après l'expédition.

Les délais de livraison ne sont que des estimations et ne sont pas garantis. Les délais de livraison réels peuvent varier en fonction du transporteur, du pays de destination, des procédures douanières locales, des conditions météorologiques, des jours fériés et d'autres circonstances indépendantes de notre volonté.

Période de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat initiale.

La garantie ne redémarre ni ne s'étend après une réparation, un remplacement ou un échange, sauf si requis par la loi applicable ou confirmé par Stellar Spares par écrit.

Qui est couvert

Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable.

Une preuve d'achat peut être requise pour toute demande de garantie.

Ce qui est couvert

Cette garantie couvre les défauts de fabrication ou de composants dans le cadre d'une utilisation normale pendant la période de garantie.

Si un produit est confirmé comme étant couvert par la garantie, Stellar Spares peut réparer le produit, le remplacer, fournir une pièce de rechange appropriée ou proposer une autre solution raisonnable.

Ce qui n'est pas couvert

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale, l'entretien courant, l'usure des consommables, les dommages cosmétiques, la mauvaise utilisation, l'abus, les accidents, la négligence, la contamination, la surchauffe, les dommages électriques, un stockage inapproprié ou les dommages causés par d'autres pièces ou systèmes.

Cette garantie ne couvre pas la sélection incorrecte de pièces, l'application incompatible, le défaut de vérifier l'adéquation avant l'achat ou l'installation sur un équipement pour lequel la pièce n'est pas appropriée.

Cette garantie ne couvre pas une installation incorrecte, une réparation non autorisée, une modification, une altération, un démontage ou le non-respect des instructions d'installation ou d'entretien.

Cette garantie ne couvre pas les coûts de main-d'œuvre pour installer, retirer, inspecter, diagnostiquer, tester ou réinstaller un produit.

Cette garantie ne couvre pas les remplacements de location, les pièces de substitution achetées auprès d'autres fournisseurs, les temps d'arrêt des machines, les temps d'arrêt des véhicules, la perte d'usage, la perte de production, les pertes de profits, les frais de remorquage, les frais de déplacement, les frais de diagnostic, les dommages aux équipements, les dommages aux véhicules, les dommages collatéraux ou d'autres pertes indirectes ou consécutives, sauf lorsque la responsabilité ne peut être exclue en vertu de la loi applicable.

Les articles consommables ou d'usure, tels que les filtres, les courroies, les joints d'étanchéité, les joints, les tuyaux et les pièces d'entretien similaires, peuvent avoir une couverture de garantie limitée ou aucune couverture, sauf indication contraire.


Vous pourriez aimer