Une paire d'étriers de frein arrière LR036568 LR036567 pour Land Rover Range Rover Sport
SKU:ST-82714111
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait

- Aperçu
- Expédition et livraison
- Garantie
Nom du produit : Une paire d'étriers de frein arrière LR036568 LR036567 à utiliser avec les véhicules Land Rover Range Rover Sport
Remplacer le numéro de pièce :
LR036568, LR036567
Applications du produit :
Compatible avec les modèles suivants :
Land Rover Range Rover 13- et après
Land Rover Range Rover Sport 14- et après
Land Rover Range Rover IV 2017/10-2022/12 L405 2.0 P400e Hybrid 4x4 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
Land Rover Range Rover IV 2013/10-2023/12 L405 3.0 SCV6 4x4 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Land Rover Range Rover IV 2015/06-2023/12 L405 3.0 SCV6 4x4 2995 ccm, 280 KW, 380 PS
Land Rover Range Rover IV 2012/08-2023/12 L405 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
Land Rover Range Rover IV 2012/10-2023/12 L405 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 215 KW, 292 PS
Land Rover Range Rover IV 2013/10-2023/12 L405 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993 ccm, 250 KW, 340 PS
Land Rover Range Rover IV 2015/06-2022/12 L405 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993 ccm, 215 KW, 292 PS
Land Rover Range Rover IV 2015/06-2023/12 L405 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993 ccm, 225 KW, 306 PS
Land Rover Range Rover IV 2012/08-2023/12 L405 3.0 TDV6 4x4 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
Land Rover Range Rover IV 2013/10-2023/12 L405 3.0 TDV6 4x4 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
Land Rover Range Rover IV 2012/08-2023/12 L405 4.4 SDV8 4x4 4367 ccm, 250 KW, 340 PS
Land Rover Range Rover IV 2013/08-2023/12 L405 4.4 SDV8 4x4 4367 ccm, 230 KW, 313 PS
Land Rover Range Rover IV 2012/08-2023/12 L405 5.0 SCV8 4x4 5000 ccm, 375 KW, 510 PS
Land Rover Range Rover IV 2015/06-2023/12 L405 5.0 SCV8 4x4 5000 ccm, 405 KW, 550 PS
Land Rover Range Rover IV 2017/11-2023/12 L405 5.0 SCV8 4x4 5000 ccm, 386 KW, 525 PS
Land Rover Range Rover IV 2017/11-2023/12 L405 5.0 SCV8 4x4 5000 ccm, 416 KW, 566 PS
Land Rover Range Rover IV 2013/12-2023/12 L405 5.0 V8 4x4 5000 ccm, 276 KW, 375 PS
Land Rover Range Rover Sport 2017/10-2022/12 L494 2.0 P400e PHEV 4x4 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
Land Rover Range Rover Sport 2016/08-2023/12 L494 2.0 SD4 4x4 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
Land Rover Range Rover Sport 2017/10-2023/12 L494 2.0 Si4 4x4 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
Land Rover Range Rover Sport 2013/04-2019/12 L494 3.0 SCV6 4x4 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Land Rover Range Rover Sport 2015/06-2018/12 L494 3.0 SCV6 4x4 2995 ccm, 280 KW, 380 PS
Land Rover Range Rover Sport 2013/04-2016/12 L494 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 215 KW, 292 PS
Land Rover Range Rover Sport 2013/04-2023/12 L494 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
Land Rover Range Rover Sport 2014/09-2023/12 L494 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 225 KW, 306 PS
Land Rover Range Rover Sport 2013/10-2023/12 L494 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993 ccm, 250 KW, 340 PS
Land Rover Range Rover Sport 2014/12-2017/12 L494 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993 ccm, 215 KW, 292 PS
Land Rover Range Rover Sport 2015/06-2017/12 L494 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993 ccm, 225 KW, 306 PS
Land Rover Range Rover Sport 2013/04-2023/12 L494 3.0 TDV6 4x4 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
Land Rover Range Rover Sport 2013/04-2018/12 L494 3.0 TDV6 4x4 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
Land Rover Range Rover Sport 2013/10-2023/12 L494 4.4 SDV8 4x4 4367 ccm, 250 KW, 340 PS
Land Rover Range Rover Sport 2013/04-2018/12 L494 5.0 SCV8 4x4 4999 ccm, 375 KW, 510 PS
Land Rover Range Rover Sport 2014/01-2018/12 L494 5.0 SCV8 4x4 4999 ccm, 405 KW, 550 PS
Land Rover Range Rover Sport 2017/11-2023/12 L494 5.0 SCV8 4x4 4999 ccm, 386 KW, 525 PS
Temps de traitement
Les commandes sont généralement expédiées dans les 3 jours ouvrables suivant la réception du paiement.
Les délais de traitement peuvent varier en fonction de la disponibilité des produits, de la vérification de la commande, de la gestion de l'entrepôt, des jours fériés ou d'autres facteurs opérationnels. Si un délai de traitement supplémentaire est nécessaire, nous vous contacterons si nécessaire.
Méthodes d'expédition et délai de livraison estimé
Nous utilisons différentes méthodes d'expédition en fonction du pays de destination, du type de produit, du poids du produit, de l'adresse de livraison et des services de transporteur disponibles.
Expédition express : FedEx, DHL, UPS, USPS. Le délai de livraison estimé est généralement de 5 à 7 jours ouvrables après l'expédition.
Expédition standard : YunExpress, Aramex, services postaux ou services similaires. Le délai de livraison estimé est généralement de 7 à 12 jours ouvrables après l'expédition.
Les délais de livraison ne sont que des estimations et ne sont pas garantis. Les délais de livraison réels peuvent varier en fonction du transporteur, du pays de destination, des procédures douanières locales, des conditions météorologiques, des jours fériés et d'autres circonstances indépendantes de notre volonté.
Période de garantie
La période de garantie débute à la date d'achat initiale.
La garantie ne redémarre ni ne s'étend après une réparation, un remplacement ou un échange, sauf si requis par la loi applicable ou confirmé par Stellar Spares par écrit.
Qui est couvert
Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable.
Une preuve d'achat peut être requise pour toute demande de garantie.
Ce qui est couvert
Cette garantie couvre les défauts de fabrication ou de composants dans le cadre d'une utilisation normale pendant la période de garantie.
Si un produit est confirmé comme étant couvert par la garantie, Stellar Spares peut réparer le produit, le remplacer, fournir une pièce de rechange appropriée ou proposer une autre solution raisonnable.
Ce qui n'est pas couvert
Cette garantie ne couvre pas l'usure normale, l'entretien courant, l'usure des consommables, les dommages cosmétiques, la mauvaise utilisation, l'abus, les accidents, la négligence, la contamination, la surchauffe, les dommages électriques, un stockage inapproprié ou les dommages causés par d'autres pièces ou systèmes.
Cette garantie ne couvre pas la sélection incorrecte de pièces, l'application incompatible, le défaut de vérifier l'adéquation avant l'achat ou l'installation sur un équipement pour lequel la pièce n'est pas appropriée.
Cette garantie ne couvre pas une installation incorrecte, une réparation non autorisée, une modification, une altération, un démontage ou le non-respect des instructions d'installation ou d'entretien.
Cette garantie ne couvre pas les coûts de main-d'œuvre pour installer, retirer, inspecter, diagnostiquer, tester ou réinstaller un produit.
Cette garantie ne couvre pas les remplacements de location, les pièces de substitution achetées auprès d'autres fournisseurs, les temps d'arrêt des machines, les temps d'arrêt des véhicules, la perte d'usage, la perte de production, les pertes de profits, les frais de remorquage, les frais de déplacement, les frais de diagnostic, les dommages aux équipements, les dommages aux véhicules, les dommages collatéraux ou d'autres pertes indirectes ou consécutives, sauf lorsque la responsabilité ne peut être exclue en vertu de la loi applicable.
Les articles consommables ou d'usure, tels que les filtres, les courroies, les joints d'étanchéité, les joints, les tuyaux et les pièces d'entretien similaires, peuvent avoir une couverture de garantie limitée ou aucune couverture, sauf indication contraire.