Ignorer et passer au contenu
Passer aux informations produits
1 de 7

Collecteur d'admission moteur 11617790701 pour BMW X3 X5 X6 2.5 3.0 M57 330D 530D 535D 2002-2013

SKU:ST-82716898

$207.00 USD
$207.00 USD
En vente Épuisé
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
**Paiement sécurisé**
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • JCB
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Visa
Afficher tous les détails

Nom du produit: Collecteur d'admission moteur 11617790701 pour BMW X3 X5 X6 2.5 3.0 M57 330D 530D 535D 2002-2013

Numéros de pièce de rechange: 11 61 7 790 701, 11617790701, 11-61-7-790-701, 11617800585

Convient au moteur BMW: M57

Applications:
Convient aux véhicules BMW:
2007 - 2010 BMW Série 3 Cabriolet E93 325d 2993 cc, 145 kW, 197 ch
2007 - 2010 BMW Série 3 Cabriolet E93 325d 2993 cc, 155 kW, 211 ch
2007 - 2013 BMW Série 3 Cabriolet E93 330d 2993 cc, 170 kW, 231 ch
2006 - 2008 BMW Série 3 Coupé E92 330d 2993 cc, 170 kW, 231 ch
2006 - 2008 BMW Série 3 Coupé E92 330xd 2993 cc, 170 kW, 231 ch
2006 - 2013 BMW Série 3 Coupé E92 335d 2993 cc, 210 kW, 286 ch
2005 - 2012 BMW Série 3 Touring E91 330d 2993 cc, 155 kW, 211 ch
2004 - 2008 BMW Série 3 Touring E91 330d 2993 cc, 170 kW, 231 ch
2005 - 2012 BMW Série 3 Touring E91 330xd 2993 cc, 170 kW, 231 ch
2006 - 2012 BMW Série 3 Touring E91 335d 2993 cc, 210 kW, 286 ch
2005 - 2011 BMW Série 3 E90 330d 2993 cc, 155 kW, 211 ch
2005 - 2008 BMW Série 3 E90 330d 2993 cc, 170 kW, 231 ch
2005 - 2008 BMW Série 3 E90 330xd 2993 cc, 170 kW, 231 ch
2006 - 2011 BMW Série 3 E90 335d 2993 cc, 210 kW, 286 ch
2005 - 2007 BMW Série 5 Touring E61 520d 1995 cc, 110 kW, 150 ch
2005 - 2010 BMW Série 5 Touring E61 520d 1995 cc, 120 kW, 163 ch
2004 - 2007 BMW Série 5 Touring E61 525d 2497 cc, 120 kW, 163 ch
2004 - 2007 BMW Série 5 Touring E61 525d 2497 cc, 130 kW, 177 ch
2007 - 2010 BMW Série 5 Touring E61 525d 2993 cc, 145 kW, 197 ch
2008 - 2010 BMW Série 5 Touring E61 525d xDrive 2993 cc, 145 kW, 197 ch
2007 - 2008 BMW Série 5 Touring E61 525xd 2993 cc, 145 kW, 197 ch
2004 - 2010 BMW Série 5 Touring E61 530d 2993 cc, 155 kW, 211 ch
2004 - 2005 BMW Série 5 Touring E61 530d 2993 cc, 160 kW, 218 ch
2005 - 2007 BMW Série 5 Touring E61 530d 2993 cc, 170 kW, 231 ch
2007 - 2010 BMW Série 5 Touring E61 530d 2993 cc, 173 kW, 235 ch
2007 - 2010 BMW Série 5 Touring E61 530d xDrive 2993 cc, 173 kW, 235 ch
2005 - 2007 BMW Série 5 Touring E61 530xd 2993 cc, 170 kW, 231 ch
2007 - 2007 BMW Série 5 Touring E61 530xd 2993 cc, 173 kW, 235 ch
2004 - 2010 BMW Série 5 Touring E61 535d 2993 cc, 200 kW, 272 ch
2007 - 2010 BMW Série 5 Touring E61 535d 2993 cc, 210 kW, 286 ch
2004 - 2010 BMW Série 5 E60 525d 2497 cc, 120 kW, 163 ch
2004 - 2010 BMW Série 5 E60 525d 2497 cc, 130 kW, 177 ch
2007 - 2010 BMW Série 5 E60 525d 2993 cc, 145 kW, 197 ch
2008 - 2009 BMW Série 5 E60 525d xDrive 2993 cc, 145 kW, 197 ch
2007 - 2008 BMW Série 5 E60 525xd 2993 cc, 145 kW, 197 ch
2002 - 2009 BMW Série 5 E60 530d 2993 cc, 155 kW, 211 ch
2002 - 2005 BMW Série 5 E60 530d 2993 cc, 160 kW, 218 ch
2005 - 2007 BMW Série 5 E60 530d 2993 cc, 170 kW, 231 ch
2007 - 2009 BMW Série 5 E60 530d 2993 cc, 173 kW, 235 ch
2007 - 2009 BMW Série 5 E60 530d xDrive 2993 cc, 173 kW, 235 ch
2005 - 2007 BMW Série 5 E60 530xd 2993 cc, 170 kW, 231 ch
2007 - 2007 BMW Série 5 E60 530xd 2993 cc, 173 kW, 235 ch
2004 - 2010 BMW Série 5 E60 535d 2993 cc, 200 kW, 272 ch
2007 - 2010 BMW Série 5 E60 535d 2993 cc, 210 kW, 286 ch
2007 - 2010 BMW Série 6 Cabriolet E64 635d 2993 cc, 210 kW, 286 ch
2007 - 2010 BMW Série 6 E63 635d 2993 cc, 210 kW, 286 ch
2004 - 2005 BMW X3 E83 3.0d 2993 cc, 150 kW, 204 ch
2005 - 2008 BMW X3 E83 3.0d 2993 cc, 155 kW, 211 ch
2005 - 2008 BMW X3 E83 3.0d 2993 cc, 160 kW, 218 ch
2006 - 2008 BMW X3 E83 3.0sd 2993 cc, 210 kW, 286 ch
2008 - 2010 BMW X3 E83 xDrive30d 2993 cc, 155 kW, 211 ch
2008 - 2010 BMW X3 E83 xDrive30d 2993 cc, 160 kW, 218 ch
2008 - 2011 BMW X3 E83 xDrive35d 2993 cc, 210 kW, 286 ch
2001 - 2003 BMW X5 E53 3.0d 2925 cc, 135 kW, 184 ch
2003 - 2006 BMW X5 E53 3.0d 2993 cc, 155 kW, 211 ch
2003 - 2006 BMW X5 E53 3.0d 2993 cc, 160 kW, 218 ch
2007 - 2008 BMW X5 E70 3.0d 2993 cc, 155 kW, 211 ch
2006 - 2008 BMW X5 E70 3.0d 2993 cc, 173 kW, 235 ch
2007 - 2008 BMW X5 E70 3.0sd 2993 cc, 210 kW, 286 ch
2008 - 2013 BMW X5 E70 xDrive30d 2993 cc, 155 kW, 211 ch
2008 - 2010 BMW X5 E70 xDrive30d 2993 cc, 173 kW, 235 ch
2008 - 2013 BMW X5 E70 xDrive35d 2993 cc, 210 kW, 286 ch
2008 - 2010 BMW X6 E71, E72 xDrive30d 2993 cc, 173 kW, 235 ch
2008 - 2010 BMW X6 E71, E72 xDrive35d 2993 cc, 210 kW, 286 ch

Temps de traitement

Les commandes sont généralement expédiées dans les 3 jours ouvrables suivant la réception du paiement.

Les délais de traitement peuvent varier en fonction de la disponibilité des produits, de la vérification de la commande, de la gestion de l'entrepôt, des jours fériés ou d'autres facteurs opérationnels. Si un délai de traitement supplémentaire est nécessaire, nous vous contacterons si nécessaire.

Méthodes d'expédition et délai de livraison estimé

Nous utilisons différentes méthodes d'expédition en fonction du pays de destination, du type de produit, du poids du produit, de l'adresse de livraison et des services de transporteur disponibles.

Expédition express : FedEx, DHL, UPS, USPS. Le délai de livraison estimé est généralement de 5 à 7 jours ouvrables après l'expédition.

Expédition standard : YunExpress, Aramex, services postaux ou services similaires. Le délai de livraison estimé est généralement de 7 à 12 jours ouvrables après l'expédition.

Les délais de livraison ne sont que des estimations et ne sont pas garantis. Les délais de livraison réels peuvent varier en fonction du transporteur, du pays de destination, des procédures douanières locales, des conditions météorologiques, des jours fériés et d'autres circonstances indépendantes de notre volonté.

Période de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat initiale.

La garantie ne redémarre ni ne s'étend après une réparation, un remplacement ou un échange, sauf si requis par la loi applicable ou confirmé par Stellar Spares par écrit.

Qui est couvert

Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable.

Une preuve d'achat peut être requise pour toute demande de garantie.

Ce qui est couvert

Cette garantie couvre les défauts de fabrication ou de composants dans le cadre d'une utilisation normale pendant la période de garantie.

Si un produit est confirmé comme étant couvert par la garantie, Stellar Spares peut réparer le produit, le remplacer, fournir une pièce de rechange appropriée ou proposer une autre solution raisonnable.

Ce qui n'est pas couvert

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale, l'entretien courant, l'usure des consommables, les dommages cosmétiques, la mauvaise utilisation, l'abus, les accidents, la négligence, la contamination, la surchauffe, les dommages électriques, un stockage inapproprié ou les dommages causés par d'autres pièces ou systèmes.

Cette garantie ne couvre pas la sélection incorrecte de pièces, l'application incompatible, le défaut de vérifier l'adéquation avant l'achat ou l'installation sur un équipement pour lequel la pièce n'est pas appropriée.

Cette garantie ne couvre pas une installation incorrecte, une réparation non autorisée, une modification, une altération, un démontage ou le non-respect des instructions d'installation ou d'entretien.

Cette garantie ne couvre pas les coûts de main-d'œuvre pour installer, retirer, inspecter, diagnostiquer, tester ou réinstaller un produit.

Cette garantie ne couvre pas les remplacements de location, les pièces de substitution achetées auprès d'autres fournisseurs, les temps d'arrêt des machines, les temps d'arrêt des véhicules, la perte d'usage, la perte de production, les pertes de profits, les frais de remorquage, les frais de déplacement, les frais de diagnostic, les dommages aux équipements, les dommages aux véhicules, les dommages collatéraux ou d'autres pertes indirectes ou consécutives, sauf lorsque la responsabilité ne peut être exclue en vertu de la loi applicable.

Les articles consommables ou d'usure, tels que les filtres, les courroies, les joints d'étanchéité, les joints, les tuyaux et les pièces d'entretien similaires, peuvent avoir une couverture de garantie limitée ou aucune couverture, sauf indication contraire.


Vous pourriez aimer