Ignorer et passer au contenu
Passer aux informations produits
1 de 7

Capteur de niveau d'huile 30774625 compatible avec Volvo C30 C70 S60 S80 V70 XC60 XC70 XC90 1998-2017

SKU:ST-82533716

$62.20 USD
$62.20 USD
En vente Épuisé
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
**Paiement sécurisé**
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • JCB
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Visa
Afficher tous les détails

Nom de la pièce : Capteur de niveau d'huile 30774625 compatible avec Volvo C30 C70 S60 S80 V70 XC60 XC70 XC90 1998-2017

Numéros de pièce de rechange : 30774625, SW-S-V3718, SWSV3718, 31368695, 30750939, 8658263, SKFLS06, 551564A, V95-72-0110, V95720110

Applications du produit :
Compatible avec les véhicules Volvo :
1998 C70 essence cabriolet 2.4 traction avant I 873 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
1998 S80 essence berline 2 traction avant I 184 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
1998 S80 essence berline 2.0 T traction avant I 184 1984cc 166KW 226HP B 5204 T3
1999 C70 essence cabriolet 2.4 traction avant I 873 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
1999 S80 essence berline 2 traction avant I 184 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
1999 S80 essence berline 2.4 traction avant I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
1999 S80 essence berline 2.4 traction avant I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
1999 S80 essence berline 2.0 T traction avant I 184 1984cc 132KW 180HP B 5204 T5
1999 S80 essence berline 2.0 T traction avant I 184 1984cc 166KW 226HP B 5204 T3
2000 C70 essence cabriolet 2.4 traction avant I 873 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
2000 S80 essence berline T5 transmission intégrale transmission intégrale I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
2000 S80 essence berline 2 traction avant I 184 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
2000 S80 essence berline 2.4 traction avant I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
2000 S80 essence berline 2.4 traction avant I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
2000 S80 essence berline 2.4 T traction avant I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
2000 S80 essence berline 2.0 T traction avant I 184 1984cc 132KW 180HP B 5204 T5
2000 S80 essence berline 2.0 T traction avant I 184 1984cc 166KW 226HP B 5204 T3
2001 C70 essence cabriolet 2.4 traction avant I 873 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
2001 S60 diesel berline 2.4 D traction avant I 384 2401cc 96KW 130HP D 5244 T2
2001 S60 essence berline 2.4 bicarburation traction avant I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
2001 S80 essence berline T5 transmission intégrale transmission intégrale I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
2001 S80 essence berline 2 traction avant I 184 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
2001 S80 essence berline 2.4 traction avant I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
2001 S80 essence berline 2.4 traction avant I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
2001 S80 essence berline 2.4 bicarburation traction avant I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG
2001 S80 essence berline 2.4 bicarburation traction avant I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2001 S80 essence berline 2.4 T traction avant I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
2001 S80 essence berline 2.0 T traction avant I 184 1984cc 132KW 180HP B 5204 T5
2001 S80 essence berline 2.0 T traction avant I 184 1984cc 166KW 226HP B 5204 T3
2001 V70 essence break 2.4 bicarburation traction avant Mk II 285 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2002 C70 essence cabriolet 2.4 traction avant I 873 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
2002 S60 diesel berline 2.4 D traction avant I 384 2401cc 96KW 130HP D 5244 T2
2002 S60 essence berline 2.4 bicarburation traction avant I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
2002 S80 essence berline T5 transmission intégrale transmission intégrale I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
2002 S80 essence berline 2 traction avant I 184 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
2002 S80 essence berline 2.4 traction avant I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
2002 S80 essence berline 2.4 traction avant I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
2002 S80 essence berline 2.4 bicarburation traction avant I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG
2002 S80 essence berline 2.4 bicarburation traction avant I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2002 S80 essence berline 2.4 T traction avant I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
2002 S80 essence berline 2.0 T traction avant I 184 1984cc 132KW 180HP B 5204 T5
2002 S80 essence berline 2.0 T traction avant I 184 1984cc 166KW 226HP B 5204 T3
2002 V70 essence break 2.4 bicarburation traction avant Mk II 285 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2002 XC70 diesel break D5 XC transmission intégrale transmission intégrale I 295 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2002 XC70 essence break 2.5 T XC transmission intégrale transmission intégrale I 295 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2002 XC90 diesel SUV D5 transmission intégrale transmission intégrale I 275 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2002 XC90 essence SUV 2.5 T transmission intégrale transmission intégrale I 275 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2003 C70 essence cabriolet 2.4 traction avant I 873 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
2003 S60 diesel berline 2.4 D traction avant I 384 2401cc 96KW 130HP D 5244 T2
2003 S60 essence berline 2.4 bicarburation traction avant I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
2003 S80 essence berline 2.5 T transmission intégrale transmission intégrale I 184 2521cc 154KW 210HP B 5254 T2
2003 S80 essence berline T5 transmission intégrale transmission intégrale I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
2003 S80 essence berline 2 traction avant I 184 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
2003 S80 essence berline 2.4 traction avant I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
2003 S80 essence berline 2.4 traction avant I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
2003 S80 essence berline 2.4 bicarburation traction avant I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG
2003 S80 essence berline 2.4 bicarburation traction avant I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2003 S80 essence berline 2.4 T traction avant I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
2003 S80 essence berline 2.5 T traction avant I 184 2521cc 154KW 210HP B 5254 T2
2003 S80 essence berline 2.0 T traction avant I 184 1984cc 132KW 180HP B 5204 T5
2003 S80 essence berline 2.0 T traction avant I 184 1984cc 166KW 226HP B 5204 T3
2003 V70 essence break R 2.5 T transmission intégrale transmission intégrale Mk II 285 2521cc 221KW 300HP B 5254 T4
2003 V70 essence break 2.4 bicarburation traction avant Mk II 285 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2003 XC70 diesel break D5 XC transmission intégrale transmission intégrale I 295 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2003 XC70 essence break 2.5 T XC transmission intégrale transmission intégrale I 295 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2003 XC90 diesel SUV D5 transmission intégrale transmission intégrale I 275 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2003 XC90 essence SUV 2.5 T transmission intégrale transmission intégrale I 275 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2004 C70 essence cabriolet 2.4 traction avant I 873 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
2004 S60 diesel berline 2.4 D traction avant I 384 2401cc 96KW 130HP D 5244 T2
2004 S60 essence berline 2.4 bicarburation traction avant I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
2004 S80 essence berline 2.5 T transmission intégrale transmission intégrale I 184 2521cc 154KW 210HP B 5254 T2
2004 S80 essence berline 2 traction avant I 184 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
2004 S80 essence berline 2.4 traction avant I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
2004 S80 essence berline 2.4 traction avant I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
2004 S80 essence berline 2.4 bicarburation traction avant I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG
2004 S80 essence berline 2.4 bicarburation traction avant I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2004 S80 essence berline 2.4 T traction avant I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
2004 S80 essence berline 2.5 T traction avant I 184 2521cc 154KW 210HP B 5254 T2
2004 S80 essence berline 2.0 T traction avant I 184 1984cc 132KW 180HP B 5204 T5
2004 S80 essence berline 2.0 T traction avant I 184 1984cc 166KW 226HP B 5204 T3
2004 V70 essence break R 2.5 T transmission intégrale transmission intégrale Mk II 285 2521cc 221KW 300HP B 5254 T4
2004 V70 essence break 2.4 bicarburation traction avant Mk II 285 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2004 V70 essence break T5 traction avant Mk II 285 2401cc 191KW 260HP B 5244 T5
2004 XC70 diesel break D5 XC transmission intégrale transmission intégrale I 295 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2004 XC70 essence break 2.5 T XC transmission intégrale transmission intégrale I 295 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2004 XC90 diesel SUV D5 transmission intégrale transmission intégrale I 275 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2004 XC90 essence SUV 2.5 T transmission intégrale transmission intégrale I 275 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2005 C70 essence cabriolet 2.4 traction avant I 873 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
2005 S60 diesel berline 2.4 D traction avant I 384 2401cc 96KW 130HP D 5244 T2
2005 S60 essence berline 2.4 bicarburation traction avant I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
2005 S80 essence berline 2.5 T transmission intégrale transmission intégrale I 184 2521cc 154KW 210HP B 5254 T2
2005 S80 essence berline 2 traction avant I 184 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
2005 S80 essence berline 2.4 traction avant I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
2005 S80 essence berline 2.4 traction avant I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
2005 S80 essence berline 2.4 bicarburation traction avant I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG
2005 S80 essence berline 2.4 bicarburation traction avant I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2005 S80 essence berline 2.4 T traction avant I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
2005 S80 essence berline 2.5 T traction avant I 184 2521cc 154KW 210HP B 5254 T2
2005 S80 essence berline 2.0 T traction avant I 184 1984cc 132KW 180HP B 5204 T5
2005 S80 essence berline 2.0 T traction avant I 184 1984cc 166KW 226HP B 5204 T3
2005 V70 diesel break D5 traction avant Mk II 285 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2005 V70 essence break R 2.5 T transmission intégrale transmission intégrale Mk II 285 2521cc 221KW 300HP B 5254 T4
2005 V70 essence break 2.4 bicarburation traction avant Mk II 285 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2005 V70 essence break T5 traction avant Mk II 285 2401cc 191KW 260HP B 5244 T5
2005 XC70 diesel break D5 XC transmission intégrale transmission intégrale I 295 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2005 XC70 essence break 2.5 T XC transmission intégrale transmission intégrale I 295 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2005 XC90 diesel SUV D5 transmission intégrale transmission intégrale I 275 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2005 XC90 diesel SUV D5 transmission intégrale transmission intégrale I 275 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2005 XC90 essence SUV 2.5 T transmission intégrale transmission intégrale I 275 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2005 XC90 essence SUV V8 transmission intégrale transmission intégrale I 275 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
2006 C30 diesel à hayon D5 traction avant -- 533 2400cc 120KW 163HP D 5244 T9
2006 C30 diesel à hayon D5 traction avant -- 533 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13;D 5244 T8
2006 C30 essence à hayon 2.4 i traction avant -- 533 2435cc 125KW 170HP B 5244 S4
2006 C30 essence à hayon T5 traction avant -- 533 2521cc 162KW 220HP B 5254 T3
2006 C70 diesel cabriolet D5 traction avant II 542 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13;D 5244 T8
2006 C70 essence cabriolet T5 traction avant II 542 2521cc 162KW 220HP B 5254 T3
2006 S60 diesel berline 2.4 D traction avant I 384 2401cc 96KW 130HP D 5244 T2
2006 S60 essence berline 2.4 bicarburation traction avant I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
2006 S80 diesel berline 2.4 D traction avant II 124 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19;D 5244 T5
2006 S80 diesel berline D5 traction avant II 124 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2006 S80 essence berline 2.5 T transmission intégrale transmission intégrale I 184 2521cc 154KW 210HP B 5254 T2
2006 S80 essence berline 4.4 V8 transmission intégrale transmission intégrale II 124 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
2006 S80 essence berline 2 traction avant I 184 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
2006 S80 essence berline 2.4 traction avant I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
2006 S80 essence berline 2.4 traction avant I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
2006 S80 essence berline 2.4 bicarburation traction avant I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG
2006 S80 essence berline 2.4 bicarburation traction avant I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2006 S80 essence berline 2.4 T traction avant I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
2006 S80 essence berline 2.5 T traction avant I 184 2521cc 154KW 210HP B 5254 T2
2006 S80 essence berline 2.0 T traction avant I 184 1984cc 132KW 180HP B 5204 T5
2006 S80 essence berline 2.0 T traction avant I 184 1984cc 166KW 226HP B 5204 T3
2006 S80 essence berline 2.5 T traction avant II 124 2521cc 147KW 200HP B 5254 T6
2006 S80 essence berline 3.2 traction avant II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2006 V70 diesel break D5 traction avant Mk II 285 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2006 V70 essence break R 2.5 T transmission intégrale transmission intégrale Mk II 285 2521cc 221KW 300HP B 5254 T4
2006 V70 essence break 2.4 bicarburation traction avant Mk II 285 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2006 V70 essence break T5 traction avant Mk II 285 2401cc 191KW 260HP B 5244 T5
2006 XC70 diesel break D5 XC transmission intégrale transmission intégrale I 295 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2006 XC70 essence break 2.5 T XC transmission intégrale transmission intégrale I 295 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2006 XC90 diesel SUV D5 transmission intégrale transmission intégrale I 275 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2006 XC90 diesel SUV D5 transmission intégrale transmission intégrale I 275 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2006 XC90 essence SUV 2.5 T transmission intégrale transmission intégrale I 275 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2006 XC90 essence SUV 3.2 transmission intégrale transmission intégrale I 275 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2006 XC90 essence SUV V8 transmission intégrale transmission intégrale I 275 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
2007 C30 diesel à hayon D5 traction avant -- 533 2400cc 120KW 163HP D 5244 T9
2007 C30 diesel à hayon D5 traction avant -- 533 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13;D 5244 T8
2007 C30 essence à hayon 2.4 i traction avant -- 533 2435cc 125KW 170HP B 5244 S4
2007 C30 essence à hayon T5 traction avant -- 533 2521cc 162KW 220HP B 5254 T3
2007 C70 diesel cabriolet D5 traction avant II 542 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13;D 5244 T8
2007 C70 essence cabriolet T5 traction avant II 542 2521cc 162KW 220HP B 5254 T3
2007 C70 essence cabriolet T5 traction avant II 542 2521cc 169KW 230HP B 5254 T7
2007 S60 diesel berline 2.4 D traction avant I 384 2401cc 96KW 130HP D 5244 T2
2007 S60 essence berline 2.4 bicarburation traction avant I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
2007 S80 diesel berline D5 transmission intégrale transmission intégrale II 124 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2007 S80 diesel berline 2.4 D traction avant II 124 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19;D 5244 T5
2007 S80 diesel berline D5 traction avant II 124 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2007 S80 essence berline 3.2 transmission intégrale transmission intégrale II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2007 S80 essence berline 4.4 V8 transmission intégrale transmission intégrale II 124 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
2007 S80 essence berline 2.5 T traction avant II 124 2521cc 147KW 200HP B 5254 T6
2007 S80 essence berline 3.2 traction avant II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2007 V70 diesel break D5 transmission intégrale transmission intégrale III 135 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2007 V70 diesel break 2.4 D traction avant III 135 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19;D 5244 T5
2007 V70 diesel break D5 traction avant III 135 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2007 V70 diesel break D5 traction avant Mk II 285 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2007 V70 essence break R 2.5 T transmission intégrale transmission intégrale Mk II 285 2521cc 221KW 300HP B 5254 T4
2007 V70 essence break 2.5 T traction avant III 135 2521cc 147KW 200HP B 5254 T6
2007 V70 essence break 2.4 bicarburation traction avant Mk II 285 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2007 V70 essence break T5 traction avant Mk II 285 2401cc 191KW 260HP B 5244 T5
2007 XC70 diesel break D5 XC transmission intégrale transmission intégrale I 295 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2007 XC70 diesel break 2.4 D / D4 transmission intégrale transmission intégrale II 136 2400cc 120KW 163HP D 5244 T16;D 5244 T17;D 5244 T5
2007 XC70 diesel break D5 transmission intégrale transmission intégrale II 136 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2007 XC70 essence break 2.5 T XC transmission intégrale transmission intégrale I 295 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2007 XC90 diesel SUV D5 transmission intégrale transmission intégrale I 275 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2007 XC90 essence SUV 2.5 T transmission intégrale transmission intégrale I 275 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2007 XC90 essence SUV 3.2 transmission intégrale transmission intégrale I 275 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2007 XC90 essence SUV V8 transmission intégrale transmission intégrale I 275 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
2008 C30 diesel à hayon D5 traction avant -- 533 2400cc 120KW 163HP D 5244 T9
2008 C30 diesel à hayon D5 traction avant -- 533 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13;D 5244 T8
2008 C30 essence à hayon 2.4 i traction avant -- 533 2435cc 125KW 170HP B 5244 S4
2008 C30 essence à hayon T5 traction avant -- 533 2521cc 162KW 220HP B 5254 T3
2008 C70 diesel cabriolet D5 traction avant II 542 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13;D 5244 T8
2008 C70 essence cabriolet T5 traction avant II 542 2521cc 169KW 230HP B 5254 T7
2008 S60 diesel berline 2.4 D traction avant I 384 2401cc 96KW 130HP D 5244 T2
2008 S60 essence berline 2.4 bicarburation traction avant I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
2008 S80 diesel berline D5 transmission intégrale transmission intégrale II 124 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2008 S80 diesel berline 2.4 D traction avant II 124 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19;D 5244 T5
2008 S80 diesel berline D5 traction avant II 124 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2008 S80 essence berline 3.2 transmission intégrale transmission intégrale II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2008 S80 essence berline 4.4 V8 transmission intégrale transmission intégrale II 124 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
2008 S80 essence berline 2.5 T traction avant II 124 2521cc 147KW 200HP B 5254 T6
2008 S80 essence berline 2.5 T Flex-Fuel traction avant II 124 2521cc 147KW 200HP B 5254 T8
2008 S80 essence berline 3.2 traction avant II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2008 V70 diesel break D5 transmission intégrale transmission intégrale III 135 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2008 V70 diesel break 2.4 D traction avant III 135 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19;D 5244 T5
2008 V70 diesel break D5 traction avant III 135 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2008 V70 diesel break D5 traction avant Mk II 285 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2008 V70 essence break 2.5 T traction avant III 135 2521cc 147KW 200HP B 5254 T6
2008 V70 essence break 2.5 T carburant flexible traction avant III 135 2521cc 147KW 200HP B 5254 T8
2008 XC60 diesel SUV 2.4 D / D3 / D4 transmission intégrale transmission intégrale I 156 2400cc 120KW 163HP D 5244 T16;D 5244 T17;D 5244 T5
2008 XC70 diesel break 2.4 D / D4 transmission intégrale transmission intégrale II 136 2400cc 120KW 163HP D 5244 T16;D 5244 T17;D 5244 T5
2008 XC70 diesel break D5 transmission intégrale transmission intégrale II 136 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2008 XC90 diesel SUV D5 transmission intégrale transmission intégrale I 275 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2008 XC90 essence SUV 2.5 T transmission intégrale transmission intégrale I 275 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2008 XC90 essence SUV 3.2 transmission intégrale transmission intégrale I 275 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2008 XC90 essence SUV V8 transmission intégrale transmission intégrale I 275 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
2009 C30 diesel à hayon D5 traction avant -- 533 2400cc 120KW 163HP D 5244 T9
2009 C30 diesel à hayon D5 traction avant -- 533 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13;D 5244 T8
2009 C30 essence à hayon 2.4 i traction avant -- 533 2435cc 125KW 170HP B 5244 S4
2009 C30 essence à hayon T5 traction avant -- 533 2521cc 162KW 220HP B 5254 T3
2009 C70 diesel cabriolet D5 traction avant II 542 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13;D 5244 T8
2009 C70 essence cabriolet T5 traction avant II 542 2521cc 169KW 230HP B 5254 T7
2009 S60 diesel berline 2.4 D traction avant I 384 2401cc 96KW 130HP D 5244 T2
2009 S60 essence berline 2.4 bicarburation traction avant I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
2009 S80 diesel berline D5 transmission intégrale transmission intégrale II 124 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2009 S80 diesel berline 2.4 D traction avant II 124 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19;D 5244 T5
2009 S80 diesel berline D5 traction avant II 124 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2009 S80 essence berline 3.2 transmission intégrale transmission intégrale II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2009 S80 essence berline 4.4 V8 transmission intégrale transmission intégrale II 124 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
2009 S80 essence berline 2.5 T traction avant II 124 2521cc 147KW 200HP B 5254 T6
2009 S80 essence berline 2.5 T Flex-Fuel traction avant II 124 2521cc 147KW 200HP B 5254 T8
2009 S80 essence berline 3.2 traction avant II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2009 V70 diesel break D5 transmission intégrale transmission intégrale III 135 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2009 V70 diesel break 2.4 D traction avant III 135 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19;D 5244 T5
2009 V70 diesel break D5 traction avant III 135 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2009 V70 essence break 2.5 T traction avant III 135 2521cc 147KW 200HP B 5254 T6
2009 V70 essence break 2.5 T traction avant III 135 2521cc 170KW 231HP B 5254 T10
2009 V70 essence break 2.5 T carburant flexible traction avant III 135 2521cc 147KW 200HP B 5254 T8
2009 V70 essence break 2.5 T carburant flexible traction avant III 135 2521cc 170KW 231HP B 5254 T11
2009 XC60 diesel SUV 2.4 D / D3 / D4 transmission intégrale transmission intégrale I 156 2400cc 120KW 163HP D 5244 T16;D 5244 T17;D 5244 T5
2009 XC70 diesel break 2.4 D / D4 transmission intégrale transmission intégrale II 136 2400cc 120KW 163HP D 5244 T16;D 5244 T17;D 5244 T5
2009 XC70 diesel break D5 transmission intégrale transmission intégrale II 136 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2009 XC90 diesel SUV D5 transmission intégrale transmission intégrale I 275 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2009 XC90 diesel SUV D3 / D5 traction avant I 275 2400cc 120KW 163HP D 5244 T5
2009 XC90 essence SUV 2.5 T transmission intégrale transmission intégrale I 275 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2009 XC90 essence SUV 3.2 transmission intégrale transmission intégrale I 275 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2009 XC90 essence SUV V8 transmission intégrale transmission intégrale I 275 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
2010 C30 diesel à hayon D5 traction avant -- 533 2400cc 120KW 163HP D 5244 T9
2010 C30 diesel à hayon D5 traction avant -- 533 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13;D 5244 T8
2010 C30 essence à hayon 2.4 i traction avant -- 533 2435cc 125KW 170HP B 5244 S4
2010 C30 essence à hayon T5 traction avant -- 533 2521cc 162KW 220HP B 5254 T3
2010 C70 diesel cabriolet D5 traction avant II 542 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13;D 5244 T8
2010 C70 essence cabriolet T5 traction avant II 542 2521cc 169KW 230HP B 5254 T7
2010 S60 diesel berline 2.4 D traction avant I 384 2401cc 96KW 130HP D 5244 T2
2010 S60 essence berline 2.4 bicarburation traction avant I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
2010 S80 diesel berline 2.4 D traction avant II 124 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19;D 5244 T5
2010 S80 essence berline 3.2 transmission intégrale transmission intégrale II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2010 S80 essence berline 4.4 V8 transmission intégrale transmission intégrale II 124 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
2010 S80 essence berline 2.5 T traction avant II 124 2521cc 147KW 200HP B 5254 T6
2010 S80 essence berline 2.5 T traction avant II 124 2521cc 170KW 231HP B 5254 T10
2010 S80 essence berline 2.5 T Flex-Fuel traction avant II 124 2521cc 147KW 200HP B 5254 T8
2010 S80 essence berline 2.5 T Flex-Fuel traction avant II 124 2521cc 170KW 231HP B 5254 T11
2010 S80 essence berline 3.2 traction avant II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2010 V70 diesel break 2.4 D traction avant III 135 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19;D 5244 T5
2010 V70 essence break 2.5 T traction avant III 135 2521cc 170KW 231HP B 5254 T10
2010 V70 essence break 2.5 T carburant flexible traction avant III 135 2521cc 170KW 231HP B 5254 T11
2010 XC60 diesel SUV 2.4 D / D3 / D4 transmission intégrale transmission intégrale I 156 2400cc 120KW 163HP D 5244 T16;D 5244 T17;D 5244 T5
2010 XC70 diesel break 2.4 D / D4 transmission intégrale transmission intégrale II 136 2400cc 120KW 163HP D 5244 T16;D 5244 T17;D 5244 T5
2010 XC90 diesel SUV D5 transmission intégrale transmission intégrale I 275 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2010 XC90 diesel SUV D3 / D5 traction avant I 275 2400cc 120KW 163HP D 5244 T5
2010 XC90 essence SUV 2.5 T transmission intégrale transmission intégrale I 275 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2010 XC90 essence SUV 3.2 transmission intégrale transmission intégrale I 275 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2010 XC90 essence SUV V8 transmission intégrale transmission intégrale I 275 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
2011 C30 diesel à hayon D5 traction avant -- 533 2400cc 120KW 163HP D 5244 T9
2011 C30 diesel à hayon D5 traction avant -- 533 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13;D 5244 T8
2011 C30 essence à hayon 2.4 i traction avant -- 533 2435cc 125KW 170HP B 5244 S4
2011 C30 essence à hayon T5 traction avant -- 533 2521cc 162KW 220HP B 5254 T3

2011 C70 Diesel Cabriolet D5 FWD II 542 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13;D 5244 T8
2011 C70 Essence Cabriolet T5 FWD II 542 2521cc 169KW 230HP B 5254 T7
2011 S80 Diesel Berline 2.4 D FWD II 124 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19;D 5244 T5
2011 S80 Essence Berline 4.4 V8 AWD AWD II 124 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
